Goultarminator
  2012
  2011
  2010
  2009
OBJETS
  Chapeaux
  Capes
  Bottes
  Ceintures
  Amulettes
  Anneaux
  Boucliers
  Sacs
  Clefs
  Dofus
  Trophées
  Elevage
  Galets
ARMES
  Marteaux
  Dagues
  Pelles
  Hâches
  Arcs
  Baguettes
  Bâtons
  Epées
  Pioches
  Faux
BÊBÊTES
  Montiliers
  Familiers
QUETES
  Incarnam - Astrub
  Bonta - Brâkmar
  Amakna - Bworks
  Moon - Sakaï
  Frigost - Classe
  Goultard
  Recherches Astrub
  Recherches Frigost
  Coffres aux trésors
  Pandala
  Nowel Fermée
  Vulkania Fermée
ENCYCLO
  Almanax NEW
  Kolizéum
  Parchemins
  Bourses
  MiniWakfu
  Bonbons
  PNJ
  Foire du trool
ELEVAGE
  Les Races
LIENS ANKAMA
  Fan'Fest NEW
  Boufbowl
  Devblog
  BenevBlog
  Frigost
  Miniwakfu
  Règles/Sanctions

Retourner à l'accueil - Classement par serveur - Bilan des équipes Edition 2011 - 2010 - 2009

 CLASSEMENT PAR EQUIPE
PLACE EQUIPE VICT. DEF. NUL    TOTAL   
1 HECATE A 9 0 0 600
2 RUSHU C 8 1 0 530
3 SILOUATE A 8 1 0 515
4 DJAUL C 7 2 0 440
5 AGRIDE B 6 1 0 395
6 ULETTE C 6 1 0 395
7 HEL MUNSTER C 5 2 0 370
8 CROCOBURIO C 5 1 0 335
9 BOWISSE B 5 2 0 330
10 AMAYIRO C 5 1 0 300
11 OTOMAI A 4 2 0 300
12 AMAYIRO D 5 1 0 295
13 KURI C 4 2 0 295
14 BRUMAIRE A 4 2 0 290
15 SPIRITIA B 4 2 0 290
16 MENALT B 4 1 0 285
17 ROSAL C 4 1 0 285
18 ALMA B 4 1 1 281
19 MANY C 4 1 0 275
20 ULETTE A 4 1 0 275
21 SOLAR D 4 1 0 270
22 AGUABRIAL C 4 1 0 265
23 HECATE C 4 1 0 265
24 SILVOSSE C 4 1 0 265
25 BOWISSE D 4 1 0 245
26 RAVAL A 4 1 0 245
27 RUSHU B 4 1 0 245
28 AERMINE C 4 1 0 235
29 BUHORADO C 3 1 0 235
30 BRUMAIRE B 4 1 0 230
31 JIVA D 3 2 0 230
32 DJAUL B 3 1 0 225
33 RAVAL D 3 1 0 225
34 RYKKE-ERREL C 3 1 0 215
35 SUMENS C 3 1 0 215
36 LILY D 3 2 0 210
37 MAIMANE C 3 1 0 205
38 ROSAL B 3 1 0 205
39 RUSHU A 3 1 0 205
40 RUSHU D 3 1 0 205
41 TINIEBLAS B 3 1 0 205
42 ULETTE B 3 1 0 205
43 NOMEKOP A 3 2 0 200
44 AGUABRIAL D 3 1 0 195
45 DJAUL A 3 1 0 195
46 MENALT A 3 1 0 195
47 DANATHOR C 3 1 0 190
48 EREZIAH A 3 1 0 185
49 TINIEBLAS C 2 2 0 185
50 HYRKUL C 2 2 0 180
51 ZATOISHWAN A 2 1 1 177
52 KURI A 3 1 0 175
53 BOWISSE A 2 2 0 170
54 MAIMANE B 2 2 0 165
55 OTOMAI C 2 2 0 165
56 BUHORADO B 2 2 0 160
57 DANATHOR A 2 2 0 160
58 DOMEN B 2 2 0 160
59 SHIKA A 2 2 0 160
60 DANATHOR B 2 2 0 155
61 BUHORADO A 2 2 0 150
62 HYRKUL B 2 2 0 150
63 NOMEKOP C 2 2 0 150
64 NEHRA D 2 1 0 145
65 NOMEKOP B 2 1 0 145
66 SHIKA D 2 1 0 145
67 SPIRITIA A 3 1 0 145
68 SPIRITIA C 2 1 0 145
69 SUMENS A 2 1 0 145
70 ALMA A 2 1 0 140
71 TINIEBLAS A 2 1 0 140
72 DJAUL D 2 1 0 135
73 DOMEN A 2 1 0 135
74 HELSEPHINE C 2 1 0 135
75 LI CROUNCH D 2 1 0 135
76 OTOMAI B 2 1 0 135
77 MYLAISE C 1 1 1 132
78 BUHORADO D 2 1 0 130
79 SUMENS B 2 1 0 130
80 HELSEPHINE D 2 0 1 129
81 BOWISSE C 2 1 0 125
82 HEL MUNSTER A 2 1 0 125
83 JIVA C 2 1 0 125
84 LI CROUNCH B 2 1 0 125
85 POUCHECOT A 2 1 0 125
86 RYKKE-ERREL A 2 1 0 125
87 SILOUATE C 2 1 0 125
88 SILVOSSE A 2 1 0 125
89 SOLAR A 2 1 0 125
90 VILSMISSE A 2 1 0 125
91 OTO-MUSTAM A 2 1 0 120
92 BOLGROT A 1 1 1 117
93 BOLGROT C 2 1 0 115
94 OTOMAI D 2 1 0 115
95 SHIKA C 2 1 0 115
96 VILSMISSE C 2 1 0 115
97 ALMA D 2 1 0 110
98 EREZIAH B 2 1 0 110
99 HECATE B 1 2 0 110
100 POUCHECOT B 1 0 2 110
101 ALMA C 1 2 0 105
102 BOLGROT D 2 1 0 105
103 NEHRA A 1 2 0 105
104 MENALT C 1 2 0 100
105 OTO-MUSTAM B 1 2 0 100
106 ZATOISHWAN C 1 2 0 100
107 GOULTARD B 1 1 1 97
108 HELIOBOROS D 1 1 1 97
109 LILY A 1 1 1 97
110 AGRIDE A 1 2 0 90
111 DANATHOR D 1 2 0 90
112 DOMEN C 1 2 0 90
113 GOULTARD C 1 2 0 90
114 HELSEPHINE A 1 2 0 90
115 HELSEPHINE B 1 2 0 90
116 HYRKUL A 1 2 0 90
117 LILY C 1 2 0 90
118 MAIMANE D 1 2 0 90
119 AERMINE B 1 2 0 85
120 AGUABRIAL A 1 2 0 85
121 ZATOISHWAN D 1 2 0 85
122 MANY D 1 1 1 81
123 ALLISTER C 1 2 0 80
124 ALLISTER D 1 2 0 80
125 EREZIAH D 1 2 0 80
126 GOULTARD A 1 2 0 80
127 HECATE D 1 2 0 80
128 JIVA A 1 2 0 80
129 JIVA B 1 2 0 80
130 MAIMANE A 1 2 0 80
131 TINIEBLAS D 1 2 0 80
132 NEHRA C 1 2 0 75
133 NOMEKOP D 1 2 0 75
134 DOMEN D 1 1 1 73
135 BRUMAIRE C 1 2 0 70
136 FARLE B 1 2 0 70
137 KURI B 1 2 0 70
138 POUCHECOT C 1 2 0 70
139 SILVOSSE B 1 2 0 70
140 SOLAR C 1 2 0 70
141 VILSMISSE D 1 2 0 70
142 AGUABRIAL B 1 2 0 65
143 ROSAL A 1 2 0 65
144 HEL MUNSTER D 1 2 0 60
145 NEHRA B 1 2 0 60
146 CROCOBURIO A 1 2 0 55
147 EREZIAH C 1 2 0 55
148 MENALT D 1 2 0 55
149 OTO-MUSTAM C 1 2 0 55
150 RAVAL B 1 2 0 55
151 RAVAL C 1 2 0 55
152 ROSAL D 1 2 0 55
153 ALLISTER B 1 2 0 50
154 BRUMAIRE D 1 2 0 45
155 LI CROUNCH C 1 2 0 45
156 ULETTE D 0 3 0 45
157 AGRIDE C 0 3 0 40
158 HELIOBOROS C 1 1 1 40
159 MYLAISE B 1 2 0 40
160 ZATOISHWAN B 0 3 0 40
161 LI CROUNCH A 0 2 1 38
162 ALLISTER A 0 2 1 37
163 AMAYIRO B 0 2 1 34
164 HEL MUNSTER B 0 3 0 30
165 RYKKE-ERREL D 0 3 0 30
166 CROCOBURIO D 0 2 1 26
167 FARLE C 0 3 0 25
168 RYKKE-ERREL B 0 3 0 25
169 SILOUATE B 0 3 0 25
170 SILVOSSE D 0 3 0 25
171 SPIRITIA D 0 3 0 25
172 FARLE D 0 3 0 20
173 AGRIDE D 0 3 0 15
174 KURI D 0 3 0 15
175 MYLAISE A 0 3 0 15
176 OTO-MUSTAM D 0 3 0 15
177 VILSMISSE B 0 3 0 15
178 LILY B 0 2 1 11
179 AMAYIRO A 0 3 0 10
180 SILOUATE D 0 3 0 10
181 AERMINE D 0 3 0 0
182 BOLGROT B 0 2 1 0
183 CROCOBURIO B 0 3 0 0
184 DARK VLAD B 0 3 0 0
185 FARLE A 0 3 0 0
186 GOULTARD D 0 3 0 0
187 HELIOBOROS B 0 3 0 0
188 HYRKUL D 0 3 0 0
189 MANY A 0 3 0 0
190 SUMENS D 0 3 0 0
191 SHIKA B 0 3 0 -5
192 MANY B 0 2 1 -12
193 AERMINE A 0 3 0 -15
194 DARK VLAD C 0 2 1 -15
195 DARK VLAD D 0 3 0 -15
196 EDASS A 0 3 0 -15
197 MYLAISE D 0 3 0 -15
198 POUCHECOT D 0 3 0 -15
199 SOLAR B 0 2 1 -15
200 DARK VLAD A 0 3 0 -30
201 EDASS B 0 3 0 -30
202 EDASS C 0 3 0 -30
203 EDASS D 0 1 2 -30
204 HELIOBOROS A 0 3 0 -30
Développement: Khaldero - Sources: Ankama Games